| Parameter | Nilai Metrik | Satuan | Nilai Kekaisaran | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Beban Maksimum | 100 | Ayah | 145.00 | psi |
| Suhu Kerja | -40 hingga 300 | ℃ | -40 hingga 572 | °F |
| Kecepatan Linier Maks | 0,5 | MS | 100 | fpm |
| Nilai PV Maksimum | 1.65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Kekerasan Minimum Lapisan Geser | 210 | HB | 210 | HB |
| Kekerasan Minimum Bagian Ganda | 40 | HRC | 40 | HRC |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami