| Karakteristik Material dan Bushing | Nilai Metrik | Nilai Kekaisaran |
|---|---|---|
| Beban Maksimum | 100MPa | 145,00 psi |
| Suhu Kerja | -40 hingga 300 ℃ | -40 hingga 572 °F |
| Kecepatan Linier Maksimum | 0,5 m/s | 100fps |
| Nilai PV Maksimum | 1,65 m/sxMPa | 48.000 pix fpm |
| Kekerasan Minimum Lapisan Geser | 210HB | 210HB |
| Kekerasan Minimum Bagian Ganda | 40 jam | 40 jam |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami