| Karakteristik material dan busur | Nilai | Satuan | Nilai | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Beban Maksimal | 100 | MPa | 145.00 | psi |
| Suhu Kerja | -40 sampai 300 | °C | -40 sampai 572 | °F |
| Kecepatan linier maksimum | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Nilai PV Maksimal | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| Kekerasan Minimal Lapisan Geser | 210 | HB | 210 | HB |
| Kekerasan Minimal Bagian Ganda | 40 | HRC | 40 | HRC |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami